產品中心
Product CenterDM100數據采集記錄儀
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,交通 |
產品選型
類別 | 名稱 | 型號 | 通道數 | 說明 | |
---|---|---|---|---|---|
主機 | 數據采集記錄儀主機 | DM100 | - | 無顯示屏 | |
數據采集記錄儀主機 | DP100 | - | 5.7寸LCD觸摸屏 | ||
擴展模塊 | DM90EX | - | 主機與擴展單元之間,擴展單元之間通信連接 | ||
電源模塊 | 電源模塊 | DM90PS | - | 為DM100、DM90EX提供電源 | |
數據采 集模塊 | 模擬量 | 通用型模擬量輸入模塊 | DM90XA-10-U2-3 | 10 | 可測量直流電壓、GS標準電壓、RTD熱電阻、DI電平/接點輸入 |
通用型模擬量輸入模塊 | DM90XA-10-U3-3 | 10 | 可測量直流電壓、GS 標準電壓、TC 熱電偶、RTD 熱電阻、DI 電平/ 接點輸入 | ||
電流模擬量輸入模塊 | DM90XA-10-C1-3 | 10 | 可測量直流電流、GS標準電流 | ||
繼電器掃描型模擬量輸入模塊 | DM90XA-10-T1-3 | 10 | 可測量直流電壓、GS標準電壓、DI電平/接點輸入,掃描周期小1s | ||
繼電器掃描型模擬量輸入模塊 | DM90XA-10-T2-3 | 10 | 可測量直流電壓、GS標準電壓、TC熱電偶、DI電平/接點輸入,掃描周期小1s | ||
數字量 | 數字量輸入模塊 | DM90XD-16-11-3 | 16 | 可測量DI電平/接點輸入、脈沖 | |
數字量輸出模塊 | DM90YD-06-11-3 | 6 | 可作為報警發生時的繼電器輸出(C接點),也可以通過觸摸屏的手動操作進行輸(ON/OFF) | ||
數字量輸入輸出模塊 | DM90WD-0806-01-3 | 14 | DI數字量輸入通道8個,DO數字量輸出通道6個,DI通道可測量DI、脈沖,DO通道可選擇勵磁、非勵磁模式 |
主機與模塊組合方式參考
1.單臺主機
2.多臺級聯