產品中心
Product CenterFluke 190-502 ScopeMeter彩色數字示波表
article
相關文章品牌 | FLUKE/福祿克 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數字示波器 |
Fluke 190-502 ScopeMeter彩色數字示波表特性
Fluke 190-502 ScopeMeter彩色數字示波表技術參數
帶寬 | Fluke 190-504: 500 MHz Fluke 190-502: 500 MHz Fluke 190-204: 200 MHz Fluke 190-202: 200 MHz Fluke 190-104: 100 MHz Fluke 190-102: 100 MHz Fluke 190-062: 60 MHz |
通道數量 | Fluke 190-504: 500 MHz:4 通道 Fluke 190-502: 500 MHz:2 通道 Fluke 190-204: 200 MHz:4 通道 Fluke 190-202: 200 MHz:2 通道 Fluke 190-104: 100 MHz:4 通道 Fluke 190-102: 100 MHz:2 通道 Fluke 190-062: 60 MHz:2 通道 |
實時采樣率 | Fluke 190-504: 5 GS/s Fluke 190-502: 5GS/s Fluke 190-204: 2.5 GS/s Fluke 190-202: 2.5 GS/s Fluke 190-104: 1.25 GS/s Fluke 190-102: 1.25 GS/s Fluke 190-062: 625 MS/s |
輸入 | Fluke 190-X04: 4x BNC 輸入用于示波表和萬用表測量 Fluke 190-X02:2 個 BNC 輸入和 1 個 DMM 輸入 |
獨立浮動隔離輸入 | 輸入、參考和接地之間高達 1000 V CAT III/600 V CAT IV |
時基范圍 | 1 ns/div 至 4s/div(190-504,500 MHz 型號) 2 ns/div 至 4s/div(190-20X,200 MHz 型號) 5 ns/div 至 4s/div(190-10X,100 MHz 型號) 10 ns/div 至 4s/div(190-062,60 MHz 型號) |
輸入靈敏度 | 2 mV-100 V/div 加上各種衰減 |
觸發類型 | Connect-and-View™,自由運行,單次拍照,邊緣,延時,雙斜率,?視頻,視頻線路,可選脈沖寬度,N 循環 |
觸發源 | Fluke 190-X02: 2 個 BNC 輸入或通過 DMM 輸入連接外部 Fluke 190-X04:4 個 BNC 輸入 |
電子脈沖捕獲 | 8 ns |
示波表測量 | 光標: 7 自動: 30 |
最大記錄長度 | ScopeRecord 模式: 每次輸入 30,000 pt 示波表模式: 每次輸入 10,000 pt |
存留 | 數字余輝提供了類似于模擬示波表的波形衰減 |
波形比較 | 帶有自動通過/失敗測試的波形參考 |
DMM 規格(雙通道型號) | |
---|---|
儀表輸入 (也用作示波表模式的外部觸發輸入) | 4 mm 香蕉插頭輸入與示波表輸入和接地*隔離 |
最大分辨率 | 5000 計數 |
測量 | Vdc,Vac rms,Vac+dc rms,電阻,持續性,二極管測試,電流(通過電流鉗或分流器),溫度 ºC 或 ºF(使用可選轉換器) |
存儲位置 | 屏幕 + 設置:30 個存儲波形、10 個存儲記錄和 9 個存儲屏幕副本。 |
顯示屏 | 153 mm 快速更新的全彩色 LCD |
環境指標 | |
工作溫度 | 0ºC 至 40ºC(含電池) 0ºC 至 50ºC(不含電池) |
存放溫度 | -20°C 至 +60°C |
工作海拔 | CAT IV 600 V/ CAT III 1,000 V 最高為 2,000 m (6666 ft) CAT III 600 V/ CAT II 1,000 V 最高為 3,000 m (10,000 ft) |
安全規格< | |
電氣安全性 | 1,000V CAT III/600V CAT IV (EN61010-1) |
機械和通用規格 | |
尺寸 | 270 x 190 x 70 mm |
重量 | 2.2 kg |
保修期 | 主機三年保修 |
鋰離子電池 | Fluke 190-XX2: BP290 (2400mAh) Fluke 190-XX4: BP291 (4800mAh) |