產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)境測試儀AT4204常州安柏AT4204 手持多路溫度測試儀
常州安柏AT4204 手持多路溫度測試儀
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 常州安柏 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
常州安柏AT4204 手持多路溫度測試儀特性
● | TFT 真彩液晶顯示 |
● | 觸摸屏控制 |
● | 快中慢三級掃描速度 |
● | 冷端補(bǔ)償 |
● | 標(biāo)配MiniUSB接口 |
● | 斷偶自動偵測 |
● | 通道掃描 |
● | 標(biāo)配 ATS42數(shù)據(jù)采集軟件 |
● | 8.4V鋰電池供電 |
常州安柏AT4204 手持多路溫度測試儀技術(shù)參數(shù)
分度號 | 熱電偶:J/K/T/E/S/N/B/R型 |
基本準(zhǔn)確度 | 0.2%+1℃(不包含傳感器誤差) |
測試范圍 | -200℃~1300℃(測試范圍因分度號不同而有差異) |
分辨率 | 0.1℃ |
通道數(shù) | 4路 |
掃描速度 | 快速:100ms/通道 中速:500ms/通道 慢速:1s/通道 |
校正 | 每通道誤差修正 |
比較器 | 上超下超報警 |
標(biāo)配接口 | Mini-USB |
標(biāo)配軟件 | ATS42數(shù)據(jù)采集軟件 |
冷端補(bǔ)償 | 準(zhǔn)確度:0.5℃ |
其它 | 2.8英寸真彩16M色TFT-LCD顯示;觸摸屏;USB通訊,兼容SCPI指令集;中、英文切換;背光燈調(diào)節(jié);自動關(guān)機(jī) |
電源要求 | 輸入:100-240V~50/60Hz 0.35A 輸出:9V 1A DC |
尺寸與重量 | 外尺寸(mm):90(寬)x190(高)x31(深) 重量:400g |
附件 | T型熱電偶4支(2米/支) ATL909直流電源適配器 ATL805鋰電池 ATL105 USB通訊線 ATS42數(shù)據(jù)采集軟件 |
蘇州匯暢金機(jī)電設(shè)備有限公司于2018年落戶昆山“智谷小鎮(zhèn)”——陽澄湖科技園,致力于油田、核電、新能源、光伏、電力、軌交等行業(yè),提供產(chǎn)品銷售、維修、計量和系統(tǒng)集成一站式解決方案。公司理念:專業(yè)、務(wù)實、創(chuàng)新,為客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品與服務(wù)。
公司現(xiàn)有員工5名,銷售人員3名,維修人員1名,系統(tǒng)二次開發(fā)人員1名,其中碩士1名,本科生4名,注冊資金500萬,辦公地址位于昆山工業(yè)技術(shù)研究院北樓三樓。
主要代理品牌:法國CA、日本日置、日本圖技、日本NF、日本日立、美國FLUKE、美國泰克、中國臺灣固緯、中國臺灣華儀、常州安柏、江蘇鴻源動力