產品中心
Product Center橫河鉗式過程表CL420
article
相關文章品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數字鉗形表 |
橫河鉗式過程表CL420概述
可以用CL420鉗式過程表執行4 ~ 20mA的安全電流檢查,無需斷開環路。另外,通過輸出功能還可以輕松地記錄和監視數據。
技橫河鉗式過程表CL420術參數
型號 | CL420 | |
可測導體直徑 | 最大直徑6mm | |
DC 電流 | 量程和分辨率[測量范圍] | 測量精度 (*1) |
20.00 mA [0.00 to±21.49mA] 100.0 mA [±21.0 to ±126.0mA] | ±(0.2%rdg+5dgt) (*2) ±(1.0%rdg+5dgt) | |
DC 電壓輸出 | 20.00 mA [0.0 to±214.9mV] 100.0 mA [±210 to±1260mV] | (DCA Accuracy)+(±0.5mV) (DCA Accuracy)+(±3mV) |
顯示 | 4位LCD數字顯示 | |
響應時間 | 約1.5秒 (跨量程時2.5秒) | |
量程切換 | 自動量程 | |
工作溫度和濕度 | -10?C to +50?C 80% RH 或以下 (不結露) | |
安全標準 | EN61010-1, EN61010-2-030, EN61010-2-032 | |
可承受電壓 | 2.21kV AC 5 秒 (機芯和外殼之間) | |
電源 | 4節 AA型堿性電池 (1.5V LR6) | |
電池壽命 | 在背光關閉、LEC光關閉的情況下約60小時 | |
其他功能 | 數據保持、零位調節功能、自動關機、 LED電筒、背光顯示、發光面板 | |
外部尺寸和重量 | 61 (W) x 111 (H) x 40 (D) mm 約 290g (包括電池) | |
標準附件 | 操作手冊、電池、軟包(93045) |
(*1) 溫度為23?C ±5?C, 濕度為45% to 75%RH時
測量精度:±(讀書百分比 + 數字)
精度條件:開機后開閉鉗式傳感器并執行零位調節。
(*2) 20mA 量程的可保證精度為5次測量的平均值。