產品中心
Product Center德國ELMED頻閃儀HELIO-STROB micro LED
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|
德國ELMED頻閃儀HELIO-STROB micro LED優勢:
可連續長時間操作
便攜輕便
單手操作
結實的工業應用設計
頻閃范圍高達2000HZ
轉速表型
德國ELMED頻閃儀HELIO-STROB micro LED應用:
HELIO - STROB micro用于要求對過程的快速動作進行觀察而需要進行非接觸式測量轉速及振動. 微處理控制及創新的LED技術的結合使得儀器功能非常強大。
技術參數:
電源 | 3V電池 | 耗電 | 35..125 mA,取決于工作模式 |
尺寸 | 195 x 80 x 56 mm | 重量 | 174克 |
內部閃頻控制 | 薄膜鍵盤調節 | 外部閃頻控制 | 選用,3到10V(TTL可兼容) |
頻率范圍 | 1 - 2000 fps / 60 - 99999 fpm | 單位fpm / fps | 是/是 |
測量值顯示 | 5位數,紅色,數字高度8毫米 | 測量時間 | 0.33秒 |
顯示精度 | 最高達 0.01 fps / 0.1 fpm | 相移 | 度數 |
顯示 度/毫秒 | 是/否 | 度數范圍/毫秒 | 0 - 360° / - |
度數顯示精度 | 0.1° / - | 外部啟動 | 選用,可調正/負 |
特殊功能 | 積分倍頻 / 內部啟動 自動閃光時間調節或設定 電能節省模式 | 20厘米處光強 | 最大 360 Lux |
工作溫度 | 0°...+40°C | 存放溫度 | -20°...+85°C |
環境濕度 | 30°C是相對濕度最大80% |
|
|
特點:
高達360°的相移用于觀察點的變換
旋轉或閃頻的選擇
快速搜索模式選擇頻率
頻率倍增及倍減
4個閃頻記憶
可調節閃頻時間