技術文章
Technical articles突破性技術為同等預算提供性能更優異的示波器
US$ 1,425起價*
InfiniiVision X 系列示波器讓您以相同預算獲得更多示波器功能
InfiniiVision X 系列示波器可以提供更多信號細節
InfiniiVision X 系列示波器集五種儀器的功能于一身,執行更多測量任務
全面可升級特性增強投資保護
是德科技服務,加快技術應用并降低成本
是德科技軟件讓測試與測量專業技術觸手可得
產品 | 帶寬 | 通道數 | 大存儲器深度 | 大采樣率 | 波形更新速率 | 參考起價* |
---|---|---|---|---|---|---|
比較DSOX2002A 示波器:70 MHz,2 個模擬通道 | 70 MHz | 2 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 1,425 索取報價 |
比較MSOX2002A 混合信號示波器:70 MHz,2 個模擬通道和 8 個數字通道 | 70 MHz | 2 + 8 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 2,238 索取報價 |
比較DSOX2004A 示波器:70 MHz,4 個模擬通道 | 70 MHz | 4 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 2,171 索取報價 |
比較MSOX2004A 混合信號示波器:70 MHz,4 個模擬通道和 8 個數字通道 | 70 MHz | 4 + 8 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 2,982 索取報價 |
比較DSOX2012A 示波器:100 MHz,2 個模擬通道 | 100 MHz | 2 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 1,782 索取報價 |
比較MSOX2012A 混合信號示波器:100 MHz,2 個模擬通道和 8 個數字通道 | 100 MHz | 2 + 8 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 2,594 |
比較DSOX2014A 示波器:100 MHz,4 個模擬通道 | 100 MHz | 4 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 2,564 索取報價 |
比較MSOX2014A 混合信號示波器:100 MHz,4 個模擬通道和 8 個數字通道 | 100 MHz | 4 + 8 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 3,377 索取報價 |
比較DSOX2022A 示波器:200 MHz,2 個模擬通道 | 200 MHz | 2 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 2,509 索取報價 |
比較MSOX2022A 混合信號示波器:200 MHz,2 個模擬通道和 8 個數字通道 | 200 MHz | 2 + 8 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 3,322 索取報價 |
比較DSOX2024A 示波器:200 MHz,4 個模擬通道 | 200 MHz | 4 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 3,089 索取報價 |
比較MSOX2024A 混合信號示波器:200 MHz,4 個模擬通道和 8 個數字通道 | 200 MHz | 4 + 8 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 3,904 索取報價 |
需要更大的帶寬或更深的存儲器?
InfiniiVision 3000T X 系列示波器
需要更大的屏幕?
InfiniiVision 4000 X 系列示波器
2000 X 系列示波器軟件
功能強大的應用軟件可以擴展您的示波器功能
2000 X 系列示波器探頭
使用正確的探頭提高您的測量可靠性
2000 X 系列示波器附件
* 價格: 中國. 價格如有變更,恕不另行通知。 顯示價格為廠商建議零售價(MSRP)。